TYPE 1
NO. | FITTING | ITEM | SIZE | MATERIAL | QTY | |||
1 | NUT | F7/8 | 25.8x14x14 | BRASS(CW617), Ni-plated | 1 | |||
2 | NUT | M7/8 | 9.8X31 | BRASS(CW617), Ni-plated | 1 | |||
3 | INSERT | F7/8 | 9.8x21 | BRASS(CW617) | 1 | |||
4 | WASHER | F7/8 | 21x11x3 | EPDM | 1 | |||
5 | SLLEVE | -- | 15.3x0.3x17 | S.S. 304 | 2 | |||
6 | INNER PIPE | -- | 9.8x13.5 | EPDM | 1 | |||
7 | WIRE | -- | DIA. 0.20mm | AISI 304 | 7 | |||
TECHNICAL DATA | ||||||||
Length | 15cm - 300cm | |||||||
Pull | 50 Kg | |||||||
Working Pressure | 10 Bar | |||||||
Burst Pressure | 100 Bar | |||||||
Working Temperature | 1-90 ℃ |
TYPE 2
NO. | FITTING | ITEM | SIZE | MATERIAL | QTY | |||
1 | NUT | F7/8 | 25.8x14x14 | BRASS(58-3A), Ni-plated | 1 | |||
2 | NUT | M7/8 | 9.8X31 | BRASS(58-3A), Ni-plated | 1 | |||
3 | INSERT | F7/8 | 9.8x21 | BRASS(58-3A) | 1 | |||
4 | WASHER | F7/8 | 21x11x3 | EPDM | 1 | |||
5 | SLLEVE | -- | 15.3x0.3x17 | S.S. 301 | 2 | |||
6 | INNER PIPE | -- | 9.8x13.5 | EPDM | 1 | |||
7 | WIRE | -- | DIA. 0.16mm | S.S. 301 | 8 | |||
8 | WIRE | -- | DIA. 0.20mm | NYLON (RED&BLUE) | 10 | |||
TECHNICAL DATA | ||||||||
Length | 15cm - 300cm | |||||||
Pull | 50 Kg | |||||||
Working Pressure | 10 Bar | |||||||
Burst Pressure | 100 Bar | |||||||
Working Temperature | 1-90 ℃ |
TYPE 3
NO. | FITTING | ITEM | SIZE | MATERIAL | QTY | |||
1 | NUT | F7/8 | 25.8x14x14 | S.S. 201 | 1 | |||
2 | NUT | M7/8 | 9.8X31 | BRASS(58-3A), Ni-plated | 1 | |||
3 | INSERT | F7/8 | 9.8x21 | BRASS(58-3A) | 1 | |||
4 | WASHER | F7/8 | 21x11x3 | NBR | 1 | |||
5 | SLLEVE | -- | 15.3x0.3x17 | S.S. 301 | 2 | |||
6 | INNER PIPE | -- | 9.8x13.5 | EPDM | 1 | |||
7 | WIRE | -- | DIA. 0.23mm | ALUMINUM | 8 | |||
8 | WIRE | -- | DIA. 0.20mm | NYLON (RED&BLUE) | 10 | |||
TECHNICAL DATA | ||||||||
Length | 15cm - 300cm | |||||||
Pull | 30 Kg | |||||||
Working Pressure | 10 Bar | |||||||
Burst Pressure | 50 Bar | |||||||
Working Temperature | 1-90 ℃ |
TYPE 4
NO. | FITTING | ITEM | SIZE | MATERIAL | QTY | |||
1 | NUT | F7/8 | 25.8x14x14 | S.S. 201, Cr-plated | 1 | |||
2 | NUT | M7/8 | 9.8X31 | BRASS(58-3A), Cr-plated | 1 | |||
3 | INSERT | F7/8 | 9.8x21 | BRASS(58-3A) | 1 | |||
4 | WASHER | F7/8 | 21x11x3 | NBR | 1 | |||
5 | SLLEVE | -- | 15.3x0.3x17 | S.S. 301 | 2 | |||
6 | INNER PIPE | -- | 9.8x13.5 | EPDM | 1 | |||
7 | WIRE | -- | DIA. 0.23mm | ALUMINIUM | 7 | |||
TECHNICAL DATA | ||||||||
Length | 15cm - 300cm | |||||||
Pull | 30 Kg | |||||||
Working Pressure | 10 Bar | |||||||
Burst Pressure | 50 Bar | |||||||
Working Temperature | 1-90 ℃ |
TYPE 5
NO. | FITTING | ITEM | SIZE | MATERIAL | QTY | |||
1 | NUT | F7/8 | 25.8x14x14 | S.S. 201, Ni-plated | 1 | |||
2 | NUT | M7/8 | 9.8X31 | BRASS(58-3A), Ni-plated | 1 | |||
3 | INSERT | F7/8 | 9.8x21 | BRASS(58-3A) | 1 | |||
4 | WASHER | F7/8 | 21x11x3 | NBR | 1 | |||
5 | SLLEVE | -- | 15.3x0.3x17 | S.S. 301 | 2 | |||
6 | INNER PIPE | -- | 9.8x13.5 | EPDM | 1 | |||
7 | WIRE | -- | DIA. 0.23mm | ALUMINIUM | 7 | |||
TECHNICAL DATA | ||||||||
Length | 15cm - 300cm | |||||||
Pull | 30 Kg | |||||||
Working Pressure | 10 Bar | |||||||
Burst Pressure | 50 Bar | |||||||
Working Temperature | 1-90 ℃ |